- ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- Вертикальные центры серии Surya
- Вертикальные центры серии Chandra
- Вертикальные центры Gaurav
- Вертикальные центры серии Agni
- Вертикальный центр Vicrant
- Вертикальный центр Tejas
- Вертикальные центры серии Swift
- Вертикальные центры серии Vayu
- Вертикальные центры Chakra
- Вертикальные центры Sooraj
- Вертикальные центры серии Аstra
- Вертикальный центр Vajra
- Вертикальный центр Dhruva
- Вертикальные центры серии Sirius
- Горизонтальные центры серии Maxpro
- Горизонтальные центры Vega
- Горизонтальные центры Shakti
- Горизонтальный центр Orion
- Горизонтальный центр Airvat
- VF
- HF
- КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ >>> СЕРИЯ MAXPRO
>> Скачать каталог в формате PDF >>
Горизонтальный обрабатывающий центр
| Характеристика | MAXPRO H400E | MAXPRO H440E | MAXPRO H440E1 | MAXPRO H500E | MAXPRO H650 | MAXPRO H750 |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5/11 | 9/11 | 15/18,5 | 11/15 | 22 | 22/26 |
| Число оборотов, об/мин | 6000 (8000) | 6000 | 10000 | 4500 (6000) | 6000 | 6000 |
| Конус шпинделя | 7/ 24 taper #40 | 7/ 24 taper #40 | 7/ 24 taper #40 | 7/ 24 taper #40 | 7/ 24 taper #40 | 7/ 24 taper #40 |
| Крутящий момент, Н м | 70 | 210 | 117 | 382 | 498 | 498 |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z, мм | 560/410/460 | 560/560/530 | 560/560/560 | 700/560/560 | 900/630 (750)/630 | 1200/750/700 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 100-510 | 100-660 | 100-660 | 150-710 | 150-780(900) | 150-900 |
| Рабочая подача, мм/мин | 1- 10000 | 1- 10000 | 1- 10000 | 1- 10000 | 1- 10000 | 1- 15000 |
| Быстрая подача по осям X/ Y/ Z, м/мин | 24 | 24 | 30 | 24(30) | 30 | 30 |
| Размер стола, мм | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 500x500 | 630x630 (800Х630) | 800x630 |
| Тип стола | 24-M16Tap x 80 pitch | 24-M16Tap x 80 pitch | 24-M16Tap x 80 pitch | 36-M16Tap x 80 pitch | 18T-slot x 100 pitchx5 pos | 18T-slot x 100 pitchx5 pos |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 250 | 250 | 250 | 500 | 800 | 800 |
| Максимальный размер заготовки (диаметр х высота), мм | 560x560 | 630x675 | 630x675 | 700x750 | 1500x1000 | 1350x1200 |
| Поворот заготовки | 360 x 1o | 360 x 1o | 360 x 1o | 360 x 1o | 360 x 1o | 360 x 1o |
| Конус шпинделя | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Тип штревеля | MAS 403 P40T-1 | Specialpullstud | Specialpullstud | ASPER DIN-69872 | ASPER DIN-69872 | ASPER DIN-69872 |
| Число инструментов | 20 (40,60) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 250 | 250 | 250 | 400 | 450 | 450 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 7 | 7 | 7 | 5 | 20 | 20 |
| Время смены инструмента, сек | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Тип сменщика паллет | 180o поворотного типа | 180o поворотного типа | 180o поворотного типа | 180o поворотного типа | 180o поворотного типа | 180o поворотного типа |
| Время смены паллет, сек | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 |
| Точность повторяемости, мм | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 | ± 0.003 |
| Точность поворота стола, arc. сек | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Система ЧПУ | Fanuc Oi MD | Fanuc Oi MD | Fanuc Oi MD | Fanuc Oi MC (SIEMENS 840 D) | Fanuc Oi MC (SIEMENS 840 D) | Fanuc Oi MC (SIEMENS 840 D) |
| Вес станка, кг | 5500 | 6500 | 7000 | 12000 | 16000 | 17000 |
| Необходимая подключаемая мощность электричества, кВт | 30 | 30 | 45 | 40 | 50 | 50 |
| Давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Потребляемая мощность | 415 V AC, 50 Hz, 3 Phase |
415 V AC, 50 Hz, 3 Phase |
415 V AC, 50 Hz, 3 Phase |
415 V AC, 50 Hz, 3 Phase |
415 V AC, 50 Hz, 3 Phase |
415 V AC, 50 Hz, 3 Phase |









