- ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- Вертикальные центры серии Surya
- Вертикальные центры серии Chandra
- Вертикальные центры Gaurav
- Вертикальные центры серии Agni
- Вертикальный центр Vicrant
- Вертикальный центр Tejas
- Вертикальные центры серии Swift
- Вертикальные центры серии Vayu
- Вертикальные центры Chakra
- Вертикальные центры Sooraj
- Вертикальные центры серии Аstra
- Вертикальный центр Vajra
- Вертикальный центр Dhruva
- Вертикальные центры серии Sirius
- Горизонтальные центры серии Maxpro
- Горизонтальные центры Vega
- Горизонтальные центры Shakti
- Горизонтальный центр Orion
- Горизонтальный центр Airvat
- VF
- HF
- КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ >>> СЕРИЯ GAURAV
>> Скачать каталог в формате PDF >>
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ
Возможные варианты изготовления: BMV35
| Характеристика | BMV35 | BMV35 TC20 |
| Размер стола, мм | 350 x 600 | 350 x 600 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 3/ 14/ 125 | 3/ 14/ 125 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 350 | 350 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 500 (350 - 700) | 150 - 500 (350 - 700) |
| Перемещение по оси X, мм | 450 | 450 |
| Перемещение по оси Y, мм | 350 | 350 |
| Перемещение по оси Z, мм | 350 | 350 |
| Рабочая подача, мм/мин | 1 - 10,000 | 1 - 10,000 |
| Быстрая подача, мм/мин | 32/ 32/ 32 | 32/ 32/ 32 |
| Мощность шпинделя, кВт | 3.7/ 5.5 (5.5/ 7.5) | 3.7/ 5.5 (5.5/ 7.5) |
| Число оборотов, об/мин | 8,000 (10,000) | 8,000 (10,000) |
| Конус шпинделя | BT40 | BT40 |
| Максимальное число инструментов | - | 20 |
| Максимальный диаметр инструмента / с пустым соседним слотом, мм | - | 80/125 |
| Максимальная длина инструмента, мм | - | 200 |
| Максимальный вес инструмента, кг | - | 8 |
| Тип выбора инструмента | - | произвольный |
| Время смены инструмента, сек | - | 2,5 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.005 | ±0.005 |
| Точность повторяемости, мм | ±0.003 | ±0.003 |
| Характеристики тока | 415 ± 10% V AC, 3 ph, 50 ± 2% Hz | 415 ± 10% V AC, 3 ph, 50 ± 2% Hz |
| Давление, бар | 6 | 6 |
| Необходимая подключаемая мощность электричества, кВт | 20 | 20 |
| Вес станка, кг | 3300 | 3300 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i Mate |
FANUC 0i Mate |









