- ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ZNC EDM Модель Smart ZNC
- ZNC EDM Модель Mega 0
- ZNC EDM Модель Mega 1M
- ZNC EDM Модель Mega 2
- ZNC EDM Модель Mega 3
- ZNC EDM Модель Xpert 2
- ZNC EDM Модель Ecocut
- ZNC EDM Модель Maxicut
- ZNC EDM Модель 380х220
- ZNC EDM Модель 400х250
- ZNC EDM Модель 500х300
- ZNC EDM Модель F560х380
- Rapidrill Mashine
- CNC WEDM Модель Sprintcut
- CNC WEDM Модель Ultima 2F
- CNC WEDM Модель Ultima 0F
- CNC WEDM Модель Ultima 0S
- CNC WEDM Модель Ultima 1S
- CNC WEDM Модель Ultima 3S
- CNC WEDM Модель Ultima 3F
- CNC EDM Модель Smart CNC
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ООО «Гровер Интернэшнел» является официальным Представителем компании ELECTRONICA(Индия).
35-летний опыт производства электроэрозионного оборудования дает право называть станки компании Electronica одними из самых надежных, и в то же время доступных на Российском рынке.
Вся электрическая часть поставляемого оборудования прошла мировую сертификацию ISO 9001:2000. Опциональность дополнительного оборудования способная удовлетворить запросы любого производственного процесса.
ZNC EDM
Модель Smart ZNC
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 800х500х350 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 300/200/250 |
| Размер стола, мм | 550х350 |
| Качество поверхности готового изделия, Rs |
0,3 |
| Объем диэлектрика, л | 400 |
| Max вес детали, кг | 300 |
ZNC EDM
Модель Mega 0
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 1110х660х400 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 400/300/200+200 |
| Размер стола, мм | 700х400 |
| Качество поверхности готового изделия, Rs |
0,3 |
| Объем диэлектрика, л | 425 |
| Max вес детали, кг | 1000 |
ZNC EDM
Модель Mega 1M
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 1440х860х500 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 500/450/220+330 |
| Размер стола, мм | 900х500 |
| Качество поверхности готового изделия, Rs |
0,3 |
| Объем диэлектрика, л | 1100 |
| Max вес детали, кг | 1500 |
ZNC EDM
Модель Mega 2
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 1750х1060х600 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 650/550/280+350 |
| Размер стола, мм | 71100х650 |
| Качество поверхности готового изделия, Rs |
0,3 |
| Объем диэлектрика, л | 1250 |
| Max вес детали, кг | 2000 |
ZNC EDM
Модель Mega 3
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 2000х1300х700 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 1000/600/450 |
| Размер стола, мм | 1250х800 |
| Качество поверхности готового изделия, Rs |
0,3 |
| Объем диэлектрика, л | 2400 |
| Max вес детали, кг | 4500 |
ZNC EDM
Модель Xpert 1
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 900х600х350 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 400/300/300 |
| Размер стола, мм | 600х400 |
| Качество поверхности готового изделия, Rs |
0,3 |
| Max вес детали, кг | 1000 |
ZNC EDM
Модель Xpert 2
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 1800х1000х600 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 800/600/400 |
| Размер стола, мм | 1000х600 |
| Качество поверхности готового изделия, Rs |
0,3 |
| Max вес детали, кг | 5000 |
ZNC EDM
Модель Ecocut
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осямX/Y/U/V, мм | 250/350/30/30 |
| Размер стола, мм | 370х600 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Max вес детали, кг | 300 |
ZNC EDM
Модель Maxicut
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осямX/Y/U/V, мм | 300/400/80/80 |
| Размер стола, мм | 370х600 |
| Мощность, кВт | 7 |
| Max вес детали, кг | 300 |
ZNC EDM
Модель 380х220
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 600/380/280 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 220/150/150 |
| Размер стола, мм | 380х220 |
| Качество поверхности готовго изделия, Rs |
0,8 |
| Объем диэлектрика, л | 150 |
| Max вес детали, кг | 100 |
ZNC EDM
Модель 400х250
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 250/170/150 |
| Размер стола, мм | 400х250 |
| Качество поверхности готовго изделия, Rs |
0,8 |
| Объем диэлектрика, л | 150 |
| Max вес детали, кг | 100 |
ZNC EDM
Модель 500х300
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 725/415/315 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 280/200/250 |
| Размер стола, мм | 500х300 |
| Качество поверхности готовго изделия, Rs |
0,8 |
| Объем диэлектрика, л | 250 |
| Max вес детали, кг | 175 |
ZNC EDM
Модель F560х380
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 725/415/315 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 280/200/250 |
| Размер стола, мм | 500х300 |
| Качество поверхности готовго изделия, Rs |
0,8 |
| Объем диэлектрика, л | 250 |
| Max вес детали, кг | 175 |
Rapidrill
Mashine
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 800/450 |
| Перемещения по осямX/Y/Z, мм | 350х250х350+300 |
| Размер стола, мм | 450х300 |
| Качество поверхности готовго изделия, Rs |
0,8 |
| Диаметр электрода, мм | 0,3 |
| Max длина электрода, мм | 400 |
| Max вес детали, кг | 350 |
CNC WEDM
Модель Sprintcut
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осямX/Y/U/V, мм | 300/400/80/80 |
| Размер стола, мм | 440х650 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Max вес детали, кг | 500 |
CNC WEDM
Модель Ultima 2F
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осямX/Y/U/V, мм | 600/400/80/80 |
| Размер стола, мм | 860х580 |
| Мощность, кВт | 12 |
| Max вес детали, кг | 1000 |
CNC WEDM
Модель Ultima 0F
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осямX/Y/U/V, мм | 320/220/80/80 |
| Размер стола, мм | 655х350 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Max вес детали, кг | 300 |
CNC WEDM
Модель Ultima 0S
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осямX/Y/U/V, мм | 320/220/80/80 |
| Размер стола, мм | 655х350 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Max вес детали, кг | 300 |
CNC WEDM
Модель Ultima 1S
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осямX/Y/U/V, мм | 400/300/80/80 |
| Размер стола, мм | 670х490 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Max вес детали, кг | 800 |
CNC WEDM
Модель Ultima 3S
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осямX/Y/U/V, мм | 800/600/120/120 |
| Размер стола, мм | 1145х800 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Max вес детали, кг | 400 |
CNC WEDM
Модель Ultima 3F
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещения по осям X/Y/U/V, мм | 800/600/120/120 |
| Размер стола, мм | 1145х800 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Max вес детали, кг | 400 |
CNC EDM
Модель Smart CNC
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей ванны, мм | 800х500х350 |
| Перемещения по осям X/Y/Z, мм | 800/500/350 |
| Размер стола, мм | 550х350 |
| Max вес детали, кг | 300 |









