КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ООО «Гровер Интернэшнел» является официальным Представителем ISGEC- мирового лидера по производству кузнечно-прессового оборудования (Индия).
В число заказчиков компании ISGEC входят ведущие компании во всех отраслях промышленности: CIE Automotive (Испания), Thyssenkrupp (Индия), General Motors, Tata Motors (Индия), Ford, Marubeni (Suzuki), Honda
Компания ISGEC работает на рынке 75 лет. За время работы компания поставила 2700 прессов в более чем 74 стран.
Технические консультации по выбору прессов Вы можете получить, позвонив по телефону: +7-916-566-30-51, Акхил
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССА
| Код | Номинальное усилие, кН | Размер стола (слева на право и спереди назад) | Длина поверхности,
мм | Ход ползуна, мм | Скорости
Подход/прессования/возврата (мм/сек) |
| H005 | 1200 | 1100 x 1000 | 650 | 400 | 120 / 26 / 200 |
| H010 | 1600 | 1200 x 1100 | 1000 | 800 | 150 / 22 / 210 |
| H015 | 1600 | 1600 x 1200 | 1000 | 800 | 200 / 17 / 165 |
| H020 | 2000 | 1200 х 1100 | 900 | 550 | 250 / 18 / 165 |
| H025 | 2000 | 1600 х 1200 | 900 | 550 | 250 / 18 / 165 |
| H030 | 2000 | 2000 x 1500 | 1000 | 600 | 250 / 18 / 165 |
| H035 | 2500 | 1600 х 1200 | 1000 | 600 | 250 / 20 / 190 |
| H040 | 2500 | 2000 x 1500 | 1000 | 800 | 250 / 20 / 190 |
| H045 | 3150 | 1100 x 1000 | 1000 | 1000 | 325 / 33 / 350 |
| H050 | 3150 | 1600 х 1200 | 1400 | 900 | 150 / 16 / 120 |
| H055 | 3150 | 2100 х 1200 | 1320 | 610 | 150 / 16 / 120 |
| H060 | 4000 | 1100 x 1000 | 850 | 400 | 225 / 16 / 150 |
| H065 | 4000 | 1600 х 1200 | 850 | 800 | 225 / 16 / 150 |
| H070 | 6300 | 1600 х 1200 | 1500 | 1300 | 250 / 18 / 200 |
| H075 | 6300 | 2100 х 1200 | 2000 | 1800 | 250 / 18 / 200 |
| H080 | 8000 | 1200 х 1100 | 1400 | 1200 | 300 / 16 / 160 |
| H085 | 8000 | 2000 x 1500 | 1400 | 1200 | 300 / 16 / 160 |
| H090 | 10000 | 1200 х 1100 | 800 | 650 | 250 / 20 / 195 |
| H095 | 10000 | 1600 х 1200 | 1200 | 1000 | 250 / 20 / 195 |
| H100 | 2500 | 2100 х 1200 | 1300 | 700 | 250 / 20 / 190 |
| H105 | 2500 | 2000 x 1500 | 850 | 630 | 250 / 20 / 190 |
| H110 | 2500 | 2100 х 1200 | 1340 | 630 | 230 / 37-16 / 220 |
| H115 | 3150 | 1200 х 1100 | 1300 | 1000 | 250 / 22 / 225 |
| H120 | 3150 | 2000 x 1500 | 1300 | 1000 | 200 / 16 / 120 |
| H125 | 3150 | 2100 х 1800 | 1300 | 1000 | 250 / 22 / 225 |
| H130 | 4000 | 1100 x 1000 | 1300 | 600 | 300 / 24 / 250 |
| H135 | 4000 | 2000 x 1500 | 1800 | 1500 | 300 / 16 / 170 |
| H140 | 4000 | 2100 х 1800 | 1500 | 1500 | 300 / 24 / 250 |
| H145 | 4000 | 2500 х 1600 | 1500 | 1500 | 300 / 24 / 250 |
| H150 | 4000 | 3000 х 1500 | 2000 | 1800 | 300 / 24 / 250 |
| H155 | 5000 | 1100 x 1000 | 1500 | 800 | 125 / 12 / 190 |
| H160 | 5000 | 2500 х 1600 | 1500 | 1000 | 250 / 23 / 205 |
| H165 | 5000 | 3000 х 1500 | 1500 | 1000 | 250 / 23 / 205 |
| H170 | 6300 | 1400 х 1400 | 1500 | 800 | 280 / 8-28 / 375 |
| H175 | 6300 | 2500 х 1600 | 1400 | 900 | 300 / 18 / 200 |
| H180 | 6300 | 2800 х 1500 | 1500 | 1000 | 300 / 17 / 250 |
| H185 | 8000 | 1500 х 1000 | 950 | 550 | 180 / 9 / 160 |
| H190 | 8000 | 3200 х 2500 | 1200 | 800 | 300 / 19 / 185 |
| H195 | 8000 | 3500 х 1800 | 1200 | 1200 | 300 / 19 / 185 |
| H200 | 8000 | 4000 х 2500 | 1200 | 800 | 300 / 27 / 265 |
| H205 | 10000 | 3200 х 2000 | 2100 | 800 | 200 / 14 / 162 |
| H210 | 10000 | 3200 х 2500 | 1100 | 1000 | 300 / 23-13 / 197 |
| H215 | 10000 | 4000 х 2500 | 1500 | 1000 | 250 / 18 / 215 |
| H220 | 11000 | 4000 х 2500 | 1200 | 600 | 300 / 19 / 195 |
| H225 | 12000 | 1200 x 1100 | 1950 | 1000 | 300 / 21-12 / 310 |
| H230 | 12000 | 4000 х 2500 | 1750 | 1350 | 350 / 25 / 250 |
| H235 | 15000 | 1670 х 1000 | 850 | 600 | 500 / 13-28 / 430 |
| H240 | 15000 | 5000 х 3000 | 1800 | 1500 | 350 / 21 / 250 |
| H245 | 20000 | 1200 x 1100 | 1950 | 1000 | 150 / 18-10 / 265 |
| H250 | 20000 | 2000 x 2000 | 2250 | 850 | 550 / 40 / 500 |
| H255 | 20000 | 2750 х 1650 | 1600 | 1000 | 200 / 25 / 193 |
| H260 | 15000 | 3000 x 3000 | 2500 | 1000 | 200 / 25 / 193 |
| H265 | 20000 | 4000 х 2700 | 2400 | 1750 | 400 / 33-54 / 415 |
| H270 | 300+200 | 600 x 500 | 650 / 450 | 500/300 | 300 / 80-48 / 210 |
| H275 | 800+500 | 1000 x 1000 | 1200 / 800 | 1000/600 | 250 / 60-32 / 300 |
| H280 | 2000+1000 | 1270 x 1200 | 1565 / 950 | 750/400 | 200 / 32 / 157 |
| H285 | 2000+1000 | 1780 х 1780 | 2400 / 1450 | 1275/650 | 200 / 32 / 157 |
| H290 | 2500+1500 | 1640 x 1540 | 2122 / 1160 | 1160/600 | 250 / 15 / 200 |
| H295 | 2500+1500 | 1800 x 1800 | 1800 / 1230 | 1050/500 | 250 / 15 / 200 |
| H300 | 2500+1500 | 2400 x 1600 | 1830 / 1370 | 1370/910 | 250 / 20 / 200 |
| H305 | 3000+1600 | 2800 x 1500 | 2060 / 1600 | 1600/1140 | 365 / 42-24 / 300 |
| H310 | 4000+2500 | 2850 x 1700 | 1960 / 1500 | 1500/1040 | 365 / 42-24 / 340 |
| H315 | 5500+3750 | 1300 x 1500 | 1600 / 1270 | 760/430 | 200 / 30 / 250 |
| H320 | 6300+4000 | 2500 x 1600 | 2250 / 1700 | 1350/800 | 250 / 12 / 160 |
| H325 | 10000+6300 | 3400 x 2200 | 3500 / 3000 | 1500/1000 | 200 / 17 / 200 |
| H330 | 16000+10000 | 3550 x 3550 | 2000 | 1500/1200 | 200 / 25-15 / 125 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕССА
| Номер кода | Номинальное усилие, кН | Число точек подвеса | Размер стола (слева на право и спереди назад) | Ход ползуна, мм | Расстояние между столом и ползуном, мм | Скорость, число ходов ползуна в минуту |
| M005 | 2000 | 1 | 700 x 700 | 610 | 530 | 15 |
| M010 | 2000 | 1 | 1200 x 800 | 200 | 450 | 60 |
| M015 | 2000 | 2 | 1500 x 1200 | 450 | 650 | 20 |
| M020 | 2000 | 2 | 1900 x 900 | 180 | 500 | 60 |
| M025 | 2000 | 2 | 2500 x 1300 | 500 | 850 | 16 |
| M030 | 2500 | 1 | 1400 x 1060 | 240 | 450 | 50 |
| M035 | 2500 | 2 | 1600 x 1220 | 450 | 800 | 9-18 |
| M040 | 2500 | 2 | 1800 x 1300 | 450 | 800 | 18 |
| M045 | 2500 | 2 | 2100 x 1500 | 450 | 800 | 18 |
| M050 | 3000 | 2 | 1850 x 1000 | 150 | 550 | 50-120 |
| M055 | 3000 | 2 | 2000 x 1200 | 150 | 470 | 35-70 |
| M060 | 3150 | 1 | 1200 x 1000 | 400 | 600 | 20 |
| M065 | 3150 | 1 | 1400 x 1060 | 240 | 450 | 20-40 |
| M070 | 3150 | 1 | 1600 x 1400 | 450 | 800 | 16 |
| M075 | 3150 | 2 | 1800 x 1300 | 600 | 715 | 15-30 |
| M080 | 3150 | 2 | 2200 x 1500# | 700 | 1150 | 10-24 |
| M085 | 3150 | 2 | 2500 x 1600 # | 800 | 1050 | 10-20 |
| M090 | 4000 | 1 | 1200 x 1000 | 200 | 450 | 60 |
| M095 | 4000 | 2 | 1500 x 1200 | 450 | 650 | 20 |
| M100 | 4000 | 2 | 2500 x 1600 # | 600 | 900 | 12-24 |
| M105 | 4000 | 2 | 2500 x 1600 # | 800 | 1050 | 10-20 |
| M110 | 4000 | 2 | 2800 x 1850 # | 600 | 1200 | 10-20 |
| M115 | 4000 | 4 | 2800 x 2000 # | 800 | 1150 | 10-20 |
| M120 | 4000 | 2 | 3250 x 1800 # | 600 | 1250 | 10-20 |
| M125 | 5000 | 2 | 2200 x 1500 # | 700 | 1150 | 10-24 |
| M130 | 5000 | 2 | 2600 x 1300 | 240 | 700 | 35-70 |
| M135 | 5000 | 2 | 2800 x 1700 # | 600 | 1200 | 10-20 |
| M140 | 5000 | 4 | 3200 x 1800 # | 1000 | 850 | 6-18 |
| M145 | 6000 | 2 | 3650 x 1525 | 305 | 762 | 20-60 |
| M150 | 6300 | 2 | 2500 x 1600 # | 600 | 850 | 10-20 |
| M155 | 6000 | 2 | 2800 x 1850 # | 600 | 1200 | 10-20 |
| M160 | 6300 | 4 | 2800 x 1850 # | 800 | 1200 | 10-20 |
| M165 | 6000 | 4 | 2800 x 2000 # | 800 | 1150 | 10-20 |
| M170 | 6000 | 2 | 3250 x 1800 # | 800 | 1250 | 10-24 |
| M175 | 6000 | 4 | 3500 x 1800 # | 800 | 1200 | 10-20 |
| M180 | 6000 | 4 | 3500 x 2100 | 800 | 1200 | 10-20 |
| M185 | 4000 + 2500 | 1 + 4 | 2300 x 1500 | 508 / 406 | 1400 / 1300 | 10-20 |
| M190 | 8000 | 2 | 2500 x 1600 | 600 | 1200 | 20 |
| M195 | 8000 | 2 | 2800 x 1700 # | 600 | 1200 | 10-20 |
| M200 | 8000 | 2 | 3250 x 1800 # | 800 | 1200 | 10-24 |
| M205 | 8000 | 4 | 4000 x 2300 # | 800 | 1200 | 8-16 |
| M210 | 6300 + 2500 | 2 + 4 | 3100 x 2000 | 508 / 406 | 1400 / 1300 | 10-20 |
| M215 | 6300 + 2500 | 2 + 4 | 4000 x 2400 | 508 / 406 | 1400 / 1300 | 10-20 |
| M220 | 9000 | 4 | 4000 x 2400 # | 725 | 1280 | 12 |
| M225 | 10000 | 1 | 1200 x 1200 | 300 | 600 | 16 |
| M230 | 10000 | 2 | 2800 x 1700 # | 600 | 1200 | 10-20 |
| M235 | 10000 | 2 | 2500 x 1600 | 600 | 1200 | 20 |
| M240 | 10000 | 4 | 3100 x 2000 # | 600 | 1200 | 10-20 |
| M245 | 10000 | 4 | 4000 x 2300 # | 900 | 1250 | 10-24 |
| M250 | 10000 | 4 | 4000 x 2500 # | 900 | 1250 | 10-24 |
| M255 | 6300 + 4000 | 2 + 4 | 3500 x 2300 | 900 / 700 | 1850 / 1750 | 9-18 |
| M260 | 12000 | 4 | 3500 x 2500 # | 900 | 1550 | 10-20 |
| M265 | 12000 | 4 | 4000 x 2700 # | 600 | 1400 | 5-10 |
| M270 | 16000 | 4 | 4500 x 2500 # | 900 | 1400 | 8-16 |
| M275 | 20000 | 4 | 6100 x 2800 # | 1000 | 1400 | 10-20 |
| M280 | 25000 | 4 | 7000 x 2850 | 1000 | 1700 | 10-25 |