- ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- Вертикальные центры серии Surya
- Вертикальные центры серии Chandra
- Вертикальные центры Gaurav
- Вертикальные центры серии Agni
- Вертикальный центр Vicrant
- Вертикальный центр Tejas
- Вертикальные центры серии Swift
- Вертикальные центры серии Vayu
- Вертикальные центры Chakra
- Вертикальные центры Sooraj
- Вертикальные центры серии Аstra
- Вертикальный центр Vajra
- Вертикальный центр Dhruva
- Вертикальные центры серии Sirius
- Горизонтальные центры серии Maxpro
- Горизонтальные центры Vega
- Горизонтальные центры Shakti
- Горизонтальный центр Orion
- Горизонтальный центр Airvat
- VF
- HF
- КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ >>> СЕРИЯ CHAKRA
>> Скачать каталог в формате PDF >>
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ
Возможные варианты изготовления: BMV60, BMV60 T20, BMV60 TC20, BMV60 TC24
| Характеристика | BMV60 | BMV60 T20 | BMV60 TC24 | BMV60 NC20 |
| Размер стола, мм | 600 x 1250 | 600 x 1250 | 600 x 1250 | 600 x 1250 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 100 | 5 / 18 / 100 | 5 / 18 / 100 | 5 / 18 / 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 140-750 (390-1000) | 140-750 (390-1000) | 140-750 (390-1000) | 140-750 (390-1000) |
| Перемещение по оси X, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Перемещение по оси Y, мм | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Перемещение по оси Z, мм | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Рабочая подача, мм/мин | 1 - 10000 | 1 - 10000 | 1 - 10000 | 1 - 10000 |
| Быстрая подача, мм/мин | 32/ 32/ 32 | 32/ 32/ 32 | 32/ 32/ 32 | 32/ 32/ 32 |
| Мощность шпинделя, кВт | 7.5/ 11 (11/ 15) | 7.5/ 11 (11/ 15) | 7.5/ 11 (11/ 15) | 7.5/ 11 (11/ 15) |
| Число оборотов, об/мин | 6000 (8000/ 10000) | 6000 (8000/ 10000) | 6000 (8000/ 10000) | 6000 |
| Конус шпинделя | BT40 (BT50) | BT40 | BT40 | BT50 |
| Максимальное число инструментов | - | 20 | 24 | 20 |
| Максимальный диаметр инструмента / с пустым соседним слотом, мм | - | 80 / 125 | 75 / 140 | 130 / 220 |
| Максимальная длина инструмента, мм | - | 250 | 250 | 250 |
| Максимальный вес инструмента, кг | - | 8 | 8 | 15 |
| Время смены инструмента, с | - | 9 | 2,5 | 4 |
| Число палет | 2 | - | 2 | 2 |
| Размер палет, мм х мм | 510 x 1050 | - | 510 x 1050 | 510 x 1050 |
| Максимальная нагрузка на палету, кг | 600 | - | 600 | 600 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Точность повторяемости, мм | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Вес станка, кг | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 |
| Необходимая подключаемая мощность электричества, кВт | 23 | 24 | 30 | 24 |
| Давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Характеристики тока | 415V, 50 Hz, 3 Phase | 415V, 50 Hz, 3 Phase | 415V, 50 Hz, 3 Phase | 415V, 50 Hz, 3 Phase |
| Система ЧПУ | Fanuc OiMC (Siemens 802D/ 810D) |
Fanuc OiMC (Siemens 802D/ 810D) |
Fanuc OiMC (Siemens 802D/ 810D) |
Fanuc OiMC (Siemens 802D/ 810D) |









