- ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- Вертикальные центры серии Surya
- Вертикальные центры серии Chandra
- Вертикальные центры Gaurav
- Вертикальные центры серии Agni
- Вертикальный центр Vicrant
- Вертикальный центр Tejas
- Вертикальные центры серии Swift
- Вертикальные центры серии Vayu
- Вертикальные центры Chakra
- Вертикальные центры Sooraj
- Вертикальные центры серии Аstra
- Вертикальный центр Vajra
- Вертикальный центр Dhruva
- Вертикальные центры серии Sirius
- Горизонтальные центры серии Maxpro
- Горизонтальные центры Vega
- Горизонтальные центры Shakti
- Горизонтальный центр Orion
- Горизонтальный центр Airvat
- VF
- HF
- КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ >>> СЕРИЯ ASTRA
ASTRA
>> Скачать каталог в формате PDF >>
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ
Возможные варианты изготовления: BMV70, BMV70 T20, BMV70 TC20, BMV70 TC24
| Характеристика | BMV70 | BMV70 Т20 | BMV70 ТС20 | BMV70 ТС24 |
| Размер стола, мм | 710 x 1700 | 710 x 1700 | 710 x 1700 | 710 x 1700 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 5 / 18 / 125 | 5 / 18 / 125 | 5 / 18 / 125 | 5 / 18 / 125 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 860 | 150 - 860 | 150 - 860 | 150 - 860 |
| Перемещение по оси X, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Перемещение по оси Y, мм | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Перемещение по оси Z, мм | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Рабочая подача, мм/мин | 1 - 10000 | 1 - 10000 | 1 - 10000 | 1 - 10000 |
| Быстрая подача, мм/мин | 15/ 15/ 15 | 15/ 15/ 15 | 15/ 15/ 15 | 15/ 15/ 15 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/ 15 (15/ 18.5) | 11/ 15 (15/ 18.5) | 11/ 15 (15/ 18.5) | 11/ 15 (15/ 18.5) |
| Число оборотов, об/мин | 6000 (8000/ 10000) | 6000 (8000/ 10000) | 6000 | 6000 (8000/ 10000) |
| Конус шпинделя | BT40 (ВТ 50) | BT40 | ВТ50 | BT40 |
| Максимальное число инструментов | - | 20 | 20 | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента / с пустым соседним слотом, мм | - | 80/125 | 130/220 | 75/140 |
| Максимальная длина инструмента, мм | - | 250 | 250 | 250 |
| Максимальный вес инструмента, кг | - | 8 | 15 | 8 |
| Время смены инструмента, с | - | 9 | 4 | 2,5 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Точность повторяемости, мм | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Ширина станка, мм | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Глубина станка, мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Высота станка, мм | 3350 | 3350 | 3450 | 3350 |
| Вес станка, кг | 15000 | 15500 | 16300 | 16000 |
| Необходимая подключаемая мощность электричества, кВт | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Характеристики тока | 415 V, 50 Hz, 3 Phase | 415 V, 50 Hz, 3 Phase | 415 V, 50 Hz, 3 Phase | 415 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Система ЧПУ | Fanuc OiMC / Siemens 810D/ Siemens 840D |
Fanuc OiMC / Siemens 810D/ Siemens 840D |
Fanuc OiMC / Siemens 810D/ Siemens 840D |
Fanuc OiMC / Siemens 810D/ Siemens 840D |









