- ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- Вертикальные центры серии Surya
- Вертикальные центры серии Chandra
- Вертикальные центры Gaurav
- Вертикальные центры серии Agni
- Вертикальный центр Vicrant
- Вертикальный центр Tejas
- Вертикальные центры серии Swift
- Вертикальные центры серии Vayu
- Вертикальные центры Chakra
- Вертикальные центры Sooraj
- Вертикальные центры серии Аstra
- Вертикальный центр Vajra
- Вертикальный центр Dhruva
- Вертикальные центры серии Sirius
- Горизонтальные центры серии Maxpro
- Горизонтальные центры Vega
- Горизонтальные центры Shakti
- Горизонтальный центр Orion
- Горизонтальный центр Airvat
- VF
- HF
- КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ >>> СЕРИЯ AGNI
>> Скачать каталог в формате PDF >>
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ
Возможные варианты изготовления: BMV45, BMV45 T20, BMV45 TC20, BMV45 TC24, BMV45 TC20P
BMV 45 - серия станков с ЧПУ с вертикально расположенным шпинделем.
Жесткая несущая конструкция, малая площадь установки и высокоточный шпиндель обеспечивают высокие качественные показатели обработки.Рычажный механизм подач использует разные варианты расположения инструментов в держателе.
| Характеристика | BMV45 | BMV45 T20 | BMV45 / TC20 | BMV45 / TC20p | BMV45 / TC24 |
| Размер стола, мм | 450 x 900 | 450 x 900 | 450 x 900 | 450 x 900 | 450 x 900 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 80 | 5 / 18 / 80 | 5 / 18 / 80 | 5 / 18 / 80 | 5 / 18 / 80 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 100-600 (300 -800) | 100-600 (300 -800) | 100-600 (300 -800) | 100-600 (300 -800) | 100-600 (300 -800) |
| Перемещение по оси X, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Перемещение по оси Y, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Перемещение по оси Z, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Рабочая подача, мм/мин | 1 - 10000 | 1 - 10000 | 1 - 10000 | 1 - 10000 | 1 - 10000 |
| Быстрая подача, мм/мин | 24/ 24/ 15 | 24/ 24/ 15 | 24/ 24/ 15 | 24/ 24/ 15 | 36/ 36/ 36 |
| Мощность шпинделя, кВт | 5.5/ 7.5 (7.5/ 11) | 5.5/ 7.5 (7.5/ 11) | 5.5/ 7.5 (7.5/ 11) | 5.5/ 7.5 (7.5/ 11) | 5.5/ 7.5 (7.5/ 11) |
| Число оборотов, об/мин | 6000 (8000/ 10000) | 6000 (8000/ 10000) | 6000 (8000/ 10000) | 6000 (8000/ 10000) | 6000 (8000/ 10000) |
| Конус шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| Максимальное число инструментов | - | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента / с пустым соседним слотом, мм | - | 80 / 125 | 80 / 125 | 80 / 125 | 75 / 140 |
| Максимальная длина инструмента, мм | - | 250 | 250 | 200 | 250 |
| Максимальный вес инструмента, кг | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Время смены инструмента, с | - | 9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Число палет | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Размер палет, мм х мм | - | - | 350х600 | 350х600 | 350х600 |
| Максимальная нагрузка на палету, кг | - | - | 200 | 200 | 200 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Точность повторяемости, мм | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Вес станка, кг | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Необходимая подключаемая мощность электричества, кВт | 16 | 17 | 17 | 17 | 21 |
| Давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Характеристики тока | 415 ± 10% V, 50 ± 2% Hz, 3 Phase | 415 ± 10% V, 50 ± 2% Hz, 3 Phase | 415 ± 10% V, 50 ± 2% Hz, 3 Phase | 415 ± 10% V, 50 ± 2% Hz, 3 Phase | 415 ± 10% V, 50 ± 2% Hz, 3 Phase |
| Система ЧПУ | Fanuc OiMC (Siemens 802D/ 810D) | Fanuc OiMC (Siemens 802D/ 810D) | Fanuc OiMC (Siemens 802D/ 810D) | Fanuc OiMC (Siemens 802D/ 810D) | Fanuc OiMC (Siemens 802D/ 810D) |









